
Dwa pełnowymiarowe fotele z wysokim oparciem czynią ten pojazd idealnym rozwiązaniem na dłuższe wypady dla 2 dorosłych osób. Kompaktowe podwozie zapewnia niezrównany poziom zwrotności i manewrowości, a mocny, dwucylindrowy silnik rzędowy o pojemności 850 cm³ generuje moment obrotowy niezbędny do łatwego kontrolowania pojazdów z małymi prędkościami w trudnym terenie.
Dzięki działającej niezwykle płynnie skrzyni biegów Ultramatic i naszemu układowi napędowemu On-Command ze zmiennymi trybami 2WD 4WD i blokadą mechanizmu różnicowego pojazd Wolverine X2 Alu zapewnia jeszcze wyższy poziom kontroli i pewności za kierownicą.
110 000,00 zł* Bez homologacji
118 000,00 zł* Homologacja T1
* ze względu na wahania kursowe rzeczywista cena może się różnić
Typ silnika | dwucylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC |
Pojemność | 847 cm3 |
Średnica x skok tłoka | 82,0 mm x 80,2 mm |
Stopień sprężania | 10,5 : 1 |
Układ smarowania | Sucha miska olejowa |
Układ paliwowy | Mikuni |
Układ zapłonu | TCI |
Układ rozrusznika | Elektryczny |
Skrzynia biegów | Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt |
Napęd | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału |
Napęd końcowy | Wał |
Układ przedniego zawieszenia | Independent Double Wishbone, 221 mm wheel travel |
Układ tylnego zawieszenia | Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 226 mm wheel travel |
Hamulec przedni | Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem |
Hamulec tylny | Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem |
Ogumienie przednie | Maxxis MU75 AT26x8-12, |
Ogumienie tylne | Maxxis MU76 AT26x10-12, |
Długość całkowita | 2 920 mm |
Szerokość całkowita | 1 500 mm |
Wysokość całkowita | 1 900 mm |
Rozstaw osi | 2 100 mm |
Minimalny prześwit | 280 mm |
Min. promień skrętu | 4,5 m |
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 719,5 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 35 litrów |
Olej | 4,4 litrów |
Część załadunkowa | 71 kg |
Układ kierowniczy | Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania |
Towing capacity | max. 900 kg |
Instrumentation | Digital LCD with fuel gauge, speedometer, odometer, dual trip meter, hour meter, clock, battery volt meter, 4WD status, transmission gear indicator and Parking Brake indicator |
Odpowiedzią na potrzeby zdrowotne pracowników Moto46 sp.z o.o. jest udział Spółki w projekcie RPZP.06.08.00: Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.
Celem projektu jest wdrożenie programu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez dostosowanie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt.
Modernizacja i dostosowanie stanowisk pracy pozwolą na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem kostno-mięśniowym, oddechowym, nerwowym, krwionośnym oraz z narządem wzroku.
Całkowita wartość projektu: 234 151,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 199 028,98 PLN