
GRUPA MOTO46
Autoryzowany dealer marek:
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM,
, Yamaha Marine, Suzuki Marine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pojazd Mule Pro-DX to dobry wybór dla wielu branż takich jak
rolnictwo, leśnictwo czy budownictwo. Charakteryzują się on
dużą mocą, wytrzymałością oraz możliwoscią wykonywania
najtrudniejszych zadań. Dostępna wersja z
homologacją T1a.
115 700 zł* z homologacją T1a - Rok prod. 2024 - rok modelowy 2024
114 600 zł* z homologacją T1a - Rok prod. 2023 - rok modelowy 2023
* ze względu na wahania kursowe rzeczywista cena może się różnić
Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik wysokoprężny, trzycylindrowy OHV |
Pojemność skokowa silnika | 993 cm³ |
Średnica x skok | 74 x 77 mm |
Stopień sprężania | 23.5:1 |
Układ paliwowy | Wtrysk paliwa: Denso typu VE |
Układ rozruchowy | Elektryczny |
Smarowanie | Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa |
Hamulce, przednie | Podwójne tarcze 212 mm z 2-tłokowymi zaciskami |
Hamulce, tylne | Podwójne tarcze 212 mm z 2-tłokowymi zaciskami |
Zawieszenie, przednie | Dwuwahaczowe |
Zawieszenie, tylne | Dwuwahaczowe |
Moc maksymalna | 17.8 kW {24 KM} / 3,600 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 52.1 N•m {5.3 kgf•m} / 2,400 obr./min |
Przełożenie | CVT, 2 prędkości automatyczne, z biegiem wstecznym |
Przeniesienie napędu | 2WD/4WD, wał, mechanizm różnicowy dwutrybowy |
Przełożenie podstawowe | 3.334 ~ 0.756 |
Przełożenie całkowite | Przód:6.382 (31/17 x 35/10) - Tył:6.245 (31/21 x 55/13) |
Typ ramy | Drabinkowy, stal rurowa |
Skok zawieszenia, przednie | 222 mm |
Skok zawieszenia, tylne | (left) 217 mm , (right) 220 mm |
Opona, przednia | 26 x 9.00-12 4PR |
Opona, tylna | 26 x 11.00-12 4PR |
Dł x Szer x Wys | 3,385 x 1,625 x 1,965 mm |
Rozstaw osi | 2,345 mm |
Prześwit pod pojazdem | 265 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 30 litrów |
Wysokość siedzenia | 885 mm |
Masa pojazdu gotowego do użytku | 836 kg |
Odpowiedzią na potrzeby zdrowotne pracowników Moto46 sp.z o.o. jest udział Spółki w projekcie RPZP.06.08.00: Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.
Celem projektu jest wdrożenie programu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez dostosowanie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt.
Modernizacja i dostosowanie stanowisk pracy pozwolą na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem kostno-mięśniowym, oddechowym, nerwowym, krwionośnym oraz z narządem wzroku.
Całkowita wartość projektu: 234 151,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 199 028,98 PLN