Grupa MOTO46 Dealer Yamaha, Yamaha Marine i Suzuki
Akcesoria
Zapraszamy do sklepu internetowego. Wszystko co potrzebne do jazdy i cieszenia się marką Yamaha
ZobaczDane techniczne
Cechy
- 2-cylindrowy, rzędowy silnik, wał korbowy 270 stopni
- Scentralizowana masa dla lepszego prowadzenia
- Zunifikowany System Hamulcowy oraz ABS
- YCC-T z 3-stopniową kontrolą trakcji oraz Yamaha D-mode
- Pierwsza edycja z pakietem "adventure"
- Ultramocne, szprychowane, bezdętkowe koła
- Regulowane przednie i tylne zawieszenie
- Regulowana wysokość siedziska
Silnik
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 2 cylindry w rzędzie, nachylone do przodu, 4-zaworowy, wtrysk paliwa, dwuświecowy silnik |
| Pojemność skokowa: | 1199 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 98 x 79,5 mm |
| Stopień sprężania: | 11,0 : 1 |
| Moc maksymalna: | 80,9kW (110KM) przy 7250 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 114,1 Nm(11,6kgf-m) przy 6000 obr./min |
| Smarowanie: | Sucha miska olejowa, zbiornik oleju w skrzyni korbowej |
| Gaźnik: | Wtrysk paliwa |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonowy: | Dwie świece na cylinder |
| Starter: | Elektryczny |
| Układ przeniesienia napędu: | 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Wał |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 23 l |
| Pojemność zbiornika oleju: | 4,2 l |
Podwozie
| Podwozie: | Stalowe |
| Zawieszenie przód: | Widelce teleskopowe |
| Skok zawieszenia przód: | 190 mm |
| Zawieszenie tył: | Monoshock, regulowane napięcie wstępne i odbicie |
| Skok zawieszenia tył: | 190 mm |
| Kąt główki ramy: | 28° |
| Wyprzedzenie koła: | 125 mm |
| Hamulec przód: | Hydrauliczne, dwie Ø 310 mm tarcze |
| Hamulec tył: | Hydrauliczna pojedyncza Ø 282 mm tarcza |
| Opona przód: | 110/80R19M/C 59V |
| Opona tył: | 150/70R17M/C 69V |
Wymiary
| Długość: | 2250 mm |
| Szerokość: | 980 mm |
| Wysokość: | Min. 1,410 mm / Maks. 1,440 mm |
| Wysokość siedzenia: | Regulowane: 845-870 mm |
| Rozstaw osi: | 1540 mm |
| Min. prześwit: | 205 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 261 kg |