Grupa MOTO46 Dealer Yamaha, Yamaha Marine i Suzuki
Akcesoria
Zapraszamy do sklepu internetowego. Wszystko co potrzebne do jazdy i cieszenia się marką Yamaha
ZobaczDane techniczne
Cechy
- Najmocniejszy pojazd w swojej klasie
- Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
- 686 cm3 silnik chłodzony cieczą
Silnik
| Typ silnika: | 1 cylinder, chłodzony cieczą, 4-suw, EFI, SOHC, 4-zaworowy |
| Pojemność skokowa: | 686 cm3 |
| Smarowanie: | Mokra miska olejowa |
| Starter: | DC-CDI |
| Starter: | Elektryczny |
| Napęd 4 x 4: | On-Command 2x4 / 4x4, blokada dyferencjału |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 20 litrów |
| Pojemność zbiornika oleju: | 2,4 litra |
| Przeniesienie napędu: | Wał |
| Skrzynia biegów: | V-belt automatyczna, bieg wsteczny |
Podwozie
| Długość: | 2065 mm |
| Szerokość: | 1180 mm |
| Wysokość: | 1240 mm |
| Wysokość siedzenia: | 905 mm |
| Rozstaw osi: | 1250 mm |
| Prześwit: | 275 mm |
| Steering System: | Ackermann |
| Zawieszenie przód: | Podwójne wahacze |
| Zawieszenie tył: | Niezależne tylne zawieszenie, podwójne wahacze |
| Hamulce przód: | Hydrauliczne, dwie tarcze |
| Hamulce tył: | Hydrauliczne, dwie tarcze |
| Opony przód: | AT 25 x 8-12 |
| Opony tył: | AT 25 x 10-12 |
Maks. dopuszczalne obciążenie
| Obciążenie bagażnika przód: | 45 kg |
| Obciążenie bagażnika tył: | 85 kg |