Grupa MOTO46 Dealer Yamaha, Yamaha Marine i Suzuki
Akcesoria
Zapraszamy do sklepu internetowego. Wszystko co potrzebne do jazdy i cieszenia się marką Yamaha
ZobaczDane techniczne
Cechy
- Gotowy do jazdy i zabawy w mieście
- Silnik w technologii wtryskowej o pojemności 660 cm3
- Duża moc przy niskich obrotach
- Mały rozstaw osi
- Niezwykle zwrotny
Silnik
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, jednocylindrowy, 4-zaworowy, SOHC |
| Pojemność skokowa: | 660 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 100,0 x 84,0 mm |
| Stopień sprężania: | 10,0 : 1 |
| Moc maksymalna: | 35,3 kW (48 KM) @ 6250 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 56,2 Nm (5,73 kg-m) @ 5500 obr/min |
| Smarowanie: | Sucha miska olejowa |
| Gaźnik: | Wtrysk paliwa |
| Sprzęgło: | Mokre, wielotarczowe |
| Układ zapłonowy: | TCI |
| Starter: | Elektryczny |
| Układ przeniesienia napędu: | Sekwencyjna, 5-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Łańcuch |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 15 l |
| Pojemność zbiornika oleju: | 3,4 l |
Podwozie
| Podwozie: | Stalowe |
| Zawieszenie przód: | Widelce teleskopowe |
| Skok zawieszenia przód: | 130 mm |
| Zawieszenie tył: | Wahacz |
| Skok zawieszenia tył: | 120 mm |
| Kąt główki ramy | 26° |
| Wyprzedzenie koła | 97 mm |
| Hamulec przód: | Podwójna tarcza, Ø 298 mm |
| Hamulec tył: | Pojedyncza tarcza, Ø 245 mm |
| Opona przód: | 120/70-17 |
| Opona tył: | 160/60-17 |
Wymiary
| Długość: | 2070 mm |
| Szerokość: | 860 mm |
| Wysokość: | 1115 mm |
| Wysokość siedzenia: | 805 mm |
| Rozstaw osi: | 1420 mm |
| Min. prześwit: | 200 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 192,4 kg |