Grupa MOTO46 Dealer Yamaha, Yamaha Marine i Suzuki
Akcesoria
Zapraszamy do sklepu internetowego. Wszystko co potrzebne do jazdy i cieszenia się marką Yamaha
ZobaczDane techniczne
Cechy
- 43,5 KM i 46,4 Nm mocy zapewnia doskonałe osiągi
- Wysoki komfort i bardzo dobra ochrona przed warunkami pogodowymi
- 15-calowe koło przednie z mocnym widelcem
- Silne hamulce z ABS w standardzie
- Sportowy tłumik
- 15-litrowy bak paliwa
Silnik
| Typ silnika: | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, 2-cylindrowy DOHC |
| Pojemność skokowa: | 499 cm3 |
| Średnica x skok tłoka: | 66,0 x 73,0 mm |
| Stopień sprężania: | 11,0 : 1 |
| Moc maksymalna: | 32,0 kW (43,5 KM) @ 7.500 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 45,0 Nm (4,6 kg-m) @ 6.500 obr/min |
| Smarowanie: | Sucha miska olejowa |
| Gaźnik: | Wtrysk |
| Układ zapłonowy: | TCI |
| Starter: | Elektryczny |
| Układ przeniesienia napędu: | Automatyczna V-belt |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 15 l |
Podwozie
| Zawieszenie przód: | Widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tył: | Wahacz |
| Hamulec przód: | Podwójna tarcza, Ø 267 mm |
| Hamulec tył: | Pojedyncza tarcza, Ø 267 mm |
| Opona przód: | 120/70-15 |
| Opona tył: | 160/60-15 |
Wymiary
| Długość: | 2195 mm |
| Szerokość: | 775 mm |
| Wysokość: | 1445 mm |
| Wysokość siedzenia: | 800 mm |
| Rozstaw osi: | 1580 mm |
| Min. prześwit: | 125 mm |
| Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (kg): | 221 kg / ABS: 225 kg |